
|
Surface area | 133 |
|
Garage |
|
bedrooms | 3 |
|
bathrooms | 2 |

|
Surface area | 281 |
|
Plot size | 8631 |
|
bedrooms | 5 |
|
bathrooms | 4 |

|
Plot size | 7400 |
|
bedrooms | 4 |
|
bathrooms | 3 |

|
Surface area | 241 |
|
Plot size | 492 |
|
Garage |
|
bedrooms | 4 |
|
bathrooms | 4 |

|
Surface area | 244 |
|
Plot size | 3351 |
|
bedrooms | 4 |
|
bathrooms | 4 |

|
Surface area | 175 |
|
Plot size | 405 |
|
bedrooms | 4 |
|
bathrooms | 4 |

|
Surface area | 158 |
|
Plot size | 6403 |
|
bedrooms | 1 |
|
bathrooms | 1 |

|
Surface area | 105 |
|
Garage |
|
bedrooms | 3 |
|
bathrooms | 2 |

|
Plot size | 11145 |
|
bedrooms | 4 |
|
bathrooms | 3 |

|
Plot size | 110 |
|
bedrooms | 2 |
|
bathrooms | 1 |

|
Surface area | 104 |
|
bedrooms | 3 |
|
bathrooms | 2 |

|
Surface area | 79 |
|
bedrooms | 1 |
|
bathrooms | 1 |